kimi-k3
最低价 月之暗面 20 元 / 百万 token 输入、100 元 / 百万 token 输出,与官方同价;共 5 个渠道报价。
- 原厂
- moonshot
- 上下文
- 1M
- 最大输出
- —
- 能力
- —
全部渠道报价
按综合价升序。缓存读写价与分段价不参与最低价计算。
| 渠道 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 缓存读 | 缓存写 | 长上下文分段 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 月之暗面原厂 | 20 | 100 | 2 | 20 | — | moonshot-doc |
| 阿里云百炼云平台 | 20 | 100 | — | — | — | dashscope-doc |
| PPIO 派欧云云平台 | 20 | 100 | 2 | — | — | ppio-web |
| Fireworks AI云平台 | 20.14 | 100.7 | 2.01 | — | — | fireworks-doc |
| Together AI云平台 | 20.14 | 100.7 | 2.01 | — | — | together-doc |
价格变动历史
- · together · 新上架:20.14 → 100.7
- · ppio · 新上架:20 → 100
- · fireworks · 新上架:20.14 → 100.7
- · dashscope · 新上架:20 → 100