大模型 token 比价
每个模型当前最便宜的渠道、相对官方价打几折,统一换算成人民币 / 百万 token。价格直接来自各家官方定价页,每 6 小时采价一次。
共 247 个模型 · 16 个渠道 · 其中 5 个比官方便宜 · 最近采价 · 汇率 1 USD = 6.71 CNY(ecb-frankfurter)
| 模型 | 最低价渠道 | 输入 ¥/M | 输出 ¥/M | 官方综合 | 相对官方 | 上下文 | 能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| glm-4-flashx-250414zai | 智谱原厂 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 与官方同价 | 128K | — |
| glm-z1-flashxzai | 智谱原厂 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 与官方同价 | 128K | — |
| glm-ocrzai | 智谱原厂 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 与官方同价 | 32K | — |
| llama-prompt-guard-2-22m | Groq云平台 | 0.2 | 0.2 | — | — | 512 | — |
| deepseek-ocr-2deepseek | PPIO 派欧云云平台 | 0.22 | 0.22 | — | — | — | — |
| tongyi-xiaomi-analysis-flash | 阿里云百炼云平台 | 0.2 | 0.4 | — | — | — | — |
| llama-prompt-guard-2-86m | Groq云平台 | 0.27 | 0.27 | — | — | 512 | — |
| qwen-vl-ocrdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen-vl-ocr-latestdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.3 | 0.5 | 0.35 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.7-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.2 | 0.8 | 0.35 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-turbodashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.3 | 0.6 | 0.38 | 与官方同价 | — | — |
| autoglm-phone-9b-multilingual | PPIO 派欧云云平台 | 0.25 | 1 | — | — | — | — |
| glm-4.6v-flashxzai | 智谱原厂 | 0.15 | 1.5 | 0.49 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.15 | 1.5 | 0.49 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-vl-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.15 | 1.5 | 0.49 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| glm-4-air-250414zai | 智谱原厂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 与官方同价 | 128K | — |
| glm-z1-airzai | 智谱原厂 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 与官方同价 | 128K | — |
| nemotron-lightning-3.5-30b-a3b | Fireworks AI云平台 | 0.34 | 1.34 | — | — | — | — |
| deepseek-r1-distill-qwen-7bdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 1 | — | — | — | — |
| qwen3.5-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.2 | 2 | 0.65 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-doc-turbodashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.6 | 1 | 0.7 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-mt-litedashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.6 | 1.6 | 0.85 | 与官方同价 | — | — |
| ling-mini-2.0 | 硅基流动云平台 | 0.5 | 2 | — | — | — | — |
| qwen-longdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 2 | 0.88 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-long-latestdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 2 | 0.88 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-8bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 2 | 0.88 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-vl-8b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 2 | 0.88 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.5-ocrdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 2 | 0.88 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| gpt-oss-20bopenai | Groq云平台 | 0.5 | 2.01 | — | — | 131K | — |
| gpt-oss-safeguard-20bopenai | Groq云平台 | 0.5 | 2.01 | — | — | 131K | — |
| gpt-5-nanoopenai | OpenAI原厂 | 0.34 | 2.69 | 0.92 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.8-flashdashscope | Together AI云平台 | 0.6 | 1.89 | 1.28 | 7.3 折 | — | — |
| glm-4-longzai | 智谱原厂 | 1 | 1 | 1 | 与官方同价 | 1M | — |
| qwen-mt-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.7 | 1.95 | 1.01 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-mt-turbodashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.7 | 1.95 | 1.01 | 与官方同价 | — | — |
| step-3.5-flashstepfun | 阶跃星辰原厂 | 0.7 | 2.1 | 1.05 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4.5-airzai | 智谱原厂 | 0.8 | 2 | 1.1 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.8 | 2 | 1.1 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-plus-latestdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.8 | 2 | 1.1 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-vl-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.8 | 2 | 1.1 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.5-35b-a3bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.4 | 3.2 | 1.1 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4.7-flashzai | PPIO 派欧云云平台 | 0.5 | 3 | — | — | — | — |
| glm-4.7-flashxzai | 智谱原厂 | 0.5 | 3 | 1.13 | 与官方同价 | 200K | — |
| deepseek-v4-flash-0731deepseek | Together AI云平台 | 0.94 | 1.88 | — | — | 1M | 工具调用 |
| gemini-2.5-flash-litegemini | Google AI Studio原厂 | 0.67 | 2.69 | 1.17 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4.1-nanoopenai | OpenAI原厂 | 0.67 | 2.69 | 1.17 | 与官方同价 | — | — |
| deepseek-v4-flashdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 1 | 2 | — | — | — | — |
| mimo-v2.5xiaomi | 小米 MiMo原厂 | 1 | 2 | 1.25 | 与官方同价 | — | — |
| mimo-v2.6-flashxiaomi | 小米 MiMo原厂 | 1 | 2 | 1.25 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.5-9bdashscope | Together AI云平台 | 1.14 | 1.68 | — | — | 262K | 工具调用 |
| glm-5.3-flashzai | 智谱原厂 | 0.8 | 2.8 | 1.3 | 与官方同价 | 1M | — |
| qwen3-30b-a3bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.75 | 3 | 1.31 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-30b-a3b-instruct-2507dashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.75 | 3 | 1.31 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.75 | 3 | 1.31 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| gpt-6-lunaopenai | OpenAI原厂 | 0.67 | 3.36 | 1.34 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-4.5-turbo-128kqianfan | 百度千帆云平台 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-4.5-turbo-20260402qianfan | 百度千帆云平台 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-4.5-turbo-32kqianfan | 百度千帆云平台 | 0.8 | 3.2 | 1.4 | 与官方同价 | — | — |
| tongyi-xiaomi-analysis-pro | 阿里云百炼云平台 | 1 | 2.7 | — | — | — | — |
| deepseek-r1-distill-qwen-14bdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 1 | 3 | — | — | — | — |
| glm-4.6vzai | 智谱原厂 | 1 | 3 | 1.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-vl-8b-thinkingdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.5 | 5 | 1.63 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.5-27bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.6 | 4.8 | 1.65 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-x1.1-previewqianfan | 百度千帆云平台 | 1 | 4 | 1.75 | 与官方同价 | — | — |
| hunyuan-a13b-instruct | 硅基流动云平台 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| ling-flash-2.0 | 硅基流动云平台 | 1 | 4 | — | — | — | — |
| qwen3-14bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1 | 4 | 1.75 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-coder-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1 | 4 | 1.75 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-coder-nextdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1 | 4 | 1.75 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-next-80b-a3b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1 | 4 | 1.75 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4o-miniopenai | OpenAI原厂 | 1.01 | 4.03 | 1.76 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-oss-120bopenai | Fireworks AI云平台 | 1.01 | 4.03 | — | — | — | — |
| qwen3.5-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.8 | 4.8 | 1.8 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4-32b-0414zai | 硅基流动云平台 | 1.89 | 1.89 | — | — | — | — |
| glm-4.1v-thinking-flashxzai | 智谱原厂 | 2 | 2 | 2 | 与官方同价 | 64K | — |
| seed-oss-36b-instruct | 硅基流动云平台 | 1.5 | 4 | — | — | — | — |
| qwen-vl-maxdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.6 | 4 | 2.2 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.5-122b-a10bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.8 | 6.4 | 2.2 | 与官方同价 | — | — |
| qwq-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.6 | 4 | 2.2 | 与官方同价 | — | — |
| deepseek-v3.2deepseek | 阿里云百炼云平台 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| deepseek-v3.2-expdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 2 | 3 | — | — | — | — |
| glm-4.5vzai | 硅基流动云平台 | 1 | 6 | 3 | 7.5 折 | — | — |
| qwen3-vl-30b-a3b-thinkingdashscope | 阿里云百炼云平台 | 0.75 | 7.5 | 2.44 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3-235b-a22b-fp8dashscope | PPIO 派欧云云平台 | 1.45 | 5.8 | — | — | — | — |
| qwen3-235b-a22b-instruct-2507dashscope | PPIO 派欧云云平台 | 1.45 | 5.8 | 3.5 | 7.3 折 | — | — |
| qwen3-coder-30b-a3b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.5 | 6 | 2.63 | 与官方同价 | — | — |
| babbage-002openai | OpenAI原厂 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-mt-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.8 | 5.4 | 2.7 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.5-397b-a17bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.2 | 7.2 | 2.7 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.6-flashdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.2 | 7.2 | 2.7 | 与官方同价 | — | — |
| qvq-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 5 | 2.75 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| deepseek-r1-distill-qwen-32bdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 2 | 6 | — | — | — | — |
| qwen-coder-turbodashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 6 | 3 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-math-turbodashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 6 | 3 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.6-lunaopenai | OpenAI原厂 | 1.34 | 8.06 | 3.02 | 与官方同价 | — | — |
| step-3.7-flashstepfun | 阶跃星辰原厂 | 1.35 | 8.1 | 3.04 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| gpt-5.4-nanoopenai | OpenAI原厂 | 1.34 | 8.39 | 3.1 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5.3-flashxzai | 智谱原厂 | 2 | 7 | 3.25 | 与官方同价 | 1M | — |
| qwen3-vl-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1 | 10 | 3.25 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| deepseek-flashdeepseek | DeepSeek原厂 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | 1M | 推理 · 视觉 · 工具调用 |
| deepseek-v3deepseek | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | — | — | — | — |
| deepseek-v4.1-flashdeepseek | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | — | — | — | — |
| glm-4.7zai | 智谱原厂 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-235b-a22bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-32bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3-vl-32b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.7-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 8 | 3.5 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m3minimax | Fireworks AI云平台 | 2.01 | 8.06 | 3.68 | 9.6 折 | — | — |
| minimax-m2minimax | MiniMax原厂 | 2.1 | 8.4 | 3.68 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m2.1minimax | MiniMax原厂 | 2.1 | 8.4 | 3.68 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m2.5minimax | MiniMax原厂 | 2.1 | 8.4 | 3.68 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m2.7minimax | MiniMax原厂 | 2.1 | 8.4 | 3.68 | 与官方同价 | — | — |
| mimo-v2.5-proxiaomi | 小米 MiMo原厂 | 3 | 6 | 3.75 | 与官方同价 | — | — |
| mimo-v2.6-proxiaomi | 小米 MiMo原厂 | 3 | 6 | 3.75 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.1-flash-litegemini | Google AI Studio原厂 | 1.68 | 10.07 | 3.78 | 与官方同价 | — | — |
| step-1o-turbo-visionstepfun | 阶跃星辰原厂 | 2.5 | 8 | 3.88 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| glm-4v-plus-0111zai | 智谱原厂 | 4 | 4 | 4 | 与官方同价 | 16K | — |
| qwen3.6-35b-a3bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 1.8 | 10.8 | 4.05 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-maxdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2.4 | 9.6 | 4.2 | 与官方同价 | — | — |
| muse-glimmer-30b | Together AI云平台 | 2.35 | 10.07 | — | — | 131K | — |
| qwen-coder-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 3.5 | 7 | 4.38 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-maxdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2.5 | 10 | 4.38 | 与官方同价 | — | — |
| deepseek-v4-flash-0731-pdeepseek | PPIO 派欧云云平台 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| deepseek-v4-flash-vision-expdeepseek | PPIO 派欧云云平台 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| ernie-4.5-turbo-vlqianfan | 百度千帆云平台 | 3 | 9 | 4.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| ernie-4.5-turbo-vl-32kqianfan | 百度千帆云平台 | 3 | 9 | 4.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| ernie-4.5-vl-424b-a47bqianfan | PPIO 派欧云云平台 | 3 | 9 | — | — | — | — |
| qwen3.6-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 12 | 4.5 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5-miniopenai | OpenAI原厂 | 1.68 | 13.43 | 4.62 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4.1-miniopenai | OpenAI原厂 | 2.69 | 10.74 | 4.7 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4-assistantzai | 智谱原厂 | 5 | 5 | 5 | 与官方同价 | 128K | — |
| glm-4-pluszai | 智谱原厂 | 5 | 5 | 5 | 与官方同价 | 128K | — |
| glm-z1-airxzai | 智谱原厂 | 5 | 5 | 5 | 与官方同价 | 32K | — |
| gpt-3.5-turboopenai | OpenAI原厂 | 3.36 | 10.07 | 5.03 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.8-27bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 3 | 12 | 5.25 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-2.5-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 2.01 | 16.78 | 5.71 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.5-flash-litegemini | Google AI Studio原厂 | 2.01 | 16.78 | 5.71 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4.5zai | 阿里云百炼云平台 | 3 | 14 | — | — | — | — |
| glm-4.6zai | 阿里云百炼云平台 | 3 | 14 | — | — | — | — |
| deepseek-v3.1deepseek | 阿里云百炼云平台 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| deepseek-v3.1-250821deepseek | 百度千帆云平台 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| deepseek-v3.1-terminusdeepseek | 硅基流动云平台 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| deepseek-v3.1-think-250821deepseek | 百度千帆云平台 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| qwen-2.5-72b-instructdashscope | PPIO 派欧云云平台 | 4 | 12 | — | — | — | — |
| qwen-math-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 4 | 12 | 6 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-235b-a22b-thinking-2507dashscope | PPIO 派欧云云平台 | 2 | 20 | — | — | — | — |
| qwen3-vl-235b-a22b-thinkingdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 20 | 6.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3-vl-32b-thinkingdashscope | 阿里云百炼云平台 | 2 | 20 | 6.5 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.6-27bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 3 | 18 | 6.75 | 与官方同价 | — | — |
| llama-3.3-70b-instruct-turbo | Together AI云平台 | 6.98 | 6.98 | — | — | 131K | 工具调用 |
| deepseek-r1deepseek | 阿里云百炼云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| kimi-k2-0905moonshot | PPIO 派欧云云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| kimi-k2-instructmoonshot | PPIO 派欧云云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| kimi-k2-thinkingmoonshot | 阿里云百炼云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| minimax-m1-80kminimax | PPIO 派欧云云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| moonshot-kimi-k2-instructmoonshot | 阿里云百炼云平台 | 4 | 16 | — | — | — | — |
| qwen3-coder-plusdashscope | 阿里云百炼云平台 | 4 | 16 | 7 | 与官方同价 | — | — |
| nemotron-3-ultra-nvfp4 | Fireworks AI云平台 | 4.03 | 16.11 | — | — | — | — |
| minimax-m2.1-highspeedminimax | MiniMax原厂 | 4.2 | 16.8 | 7.35 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m2.5-highspeedminimax | MiniMax原厂 | 4.2 | 16.8 | 7.35 | 与官方同价 | — | — |
| minimax-m2.7-highspeedminimax | MiniMax原厂 | 4.2 | 16.8 | 7.35 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-5.1qianfan | 百度千帆云平台 | 4 | 18 | 7.5 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5zai | 智谱原厂 | 4 | 18 | 7.5 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3-flash-previewgemini | Google AI Studio原厂 | 3.36 | 20.14 | 7.55 | 与官方同价 | — | — |
| kimi-k2.5moonshot | 阿里云百炼云平台 | 4 | 21 | — | — | — | — |
| longcat-2.0 | 硅基流动云平台 | 5 | 20 | — | — | — | — |
| hy4-preview | 硅基流动云平台 | 6 | 18 | — | — | — | — |
| qwen3.7-maxdashscope | PPIO 派欧云云平台 | 6 | 18 | 18 | 5 折 | — | — |
| glm-5-turbozai | 智谱原厂 | 5 | 22 | 9.25 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5v-turbozai | 智谱原厂 | 5 | 22 | 9.25 | 与官方同价 | — | — |
| glm-4-airxzai | 智谱原厂 | 10 | 10 | 10 | 与官方同价 | 8K | — |
| gemini-3.6-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 5.03 | 25.17 | 10.07 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.7-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 5.03 | 25.17 | 10.07 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.8-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 5.03 | 25.17 | 10.07 | 与官方同价 | — | — |
| step-5-previewstepfun | 阶跃星辰原厂 | 7 | 20 | 10.25 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| ernie-5.0qianfan | 百度千帆云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-5.0-thinking-expqianfan | 百度千帆云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-5.0-thinking-latestqianfan | 百度千帆云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| ernie-5.0-thinking-previewqianfan | 百度千帆云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5.1zai | 智谱原厂 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-coder-480b-a35b-instructdashscope | 阿里云百炼云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3-max-previewdashscope | 阿里云百炼云平台 | 6 | 24 | 10.5 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-3.5-turbo-instructopenai | OpenAI原厂 | 10.07 | 13.43 | 10.91 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.4-miniopenai | OpenAI原厂 | 5.03 | 30.21 | 11.33 | 与官方同价 | — | — |
| kimi-k2.6moonshot | 月之暗面原厂 | 6.5 | 27 | 11.63 | 与官方同价 | 262K | — |
| kimi-k2.7-codemoonshot | 月之暗面原厂 | 6.5 | 27 | 11.63 | 与官方同价 | 262K | — |
| inkling | Together AI云平台 | 6.71 | 27.19 | — | — | 524K | 工具调用 |
| o3-miniopenai | OpenAI原厂 | 7.38 | 29.54 | 12.92 | 与官方同价 | — | — |
| o4-miniopenai | OpenAI原厂 | 7.38 | 29.54 | 12.92 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5.2zai | 智谱原厂 | 8 | 28 | 13 | 与官方同价 | 1M | — |
| glm-5.3zai | 智谱原厂 | 8 | 28 | 13 | 与官方同价 | 1M | — |
| deepseek-v4-pro-0813deepseek | Together AI云平台 | 8.86 | 26.58 | — | — | 1M | 工具调用 |
| davinci-002openai | OpenAI原厂 | 13.43 | 13.43 | 13.43 | 与官方同价 | — | — |
| claude-haiku-4-5anthropic | Anthropic原厂 | 6.71 | 33.57 | 13.43 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-robotics-er-2-previewgemini | Google AI Studio原厂 | 6.71 | 33.57 | 13.43 | 与官方同价 | — | — |
| deepseek-v4-prodeepseek | DeepSeek原厂 | 9 | 27 | 13.5 | 与官方同价 | 1M | 推理 · 工具调用 |
| qvq-maxdashscope | 阿里云百炼云平台 | 8 | 32 | 14 | 与官方同价 | — | 视觉 |
| qwen3.7-max-previewdashscope | 阿里云百炼云平台 | 12 | 36 | 18 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.8-2.4t-a95bdashscope | 阿里云百炼云平台 | 12 | 36 | 18 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.8-maxdashscope | 阿里云百炼云平台 | 12 | 36 | 18 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.6-max-previewdashscope | 阿里云百炼云平台 | 9 | 54 | 20.25 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.5-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 10.07 | 60.42 | 22.66 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-omni-1.1-flashgemini | Google AI Studio原厂 | 10.07 | 60.42 | 22.66 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-omni-flash-previewgemini | Google AI Studio原厂 | 10.07 | 60.42 | 22.66 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-2.5-progemini | Google AI Studio原厂 | 8.39 | 67.13 | 23.08 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5openai | OpenAI原厂 | 8.39 | 67.13 | 23.08 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.1openai | OpenAI原厂 | 8.39 | 67.13 | 23.08 | 与官方同价 | — | — |
| kimi-k2.7-code-highspeedmoonshot | 月之暗面原厂 | 13 | 54 | 23.25 | 与官方同价 | 262K | — |
| gpt-4.1openai | OpenAI原厂 | 13.43 | 53.71 | 23.5 | 与官方同价 | — | — |
| o3openai | OpenAI原厂 | 13.43 | 53.71 | 23.5 | 与官方同价 | — | — |
| glm-5.2-fast-previewzai | 阿里云百炼云平台 | 16 | 56 | — | — | — | — |
| claude-sonnet-5anthropic | Anthropic原厂 | 13.43 | 67.13 | 26.85 | 与官方同价 | — | — |
| claude-sonnet-5-5anthropic | Anthropic原厂 | 13.43 | 67.13 | 26.85 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-6-solopenai | OpenAI原厂 | 13.43 | 67.13 | 26.85 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4oopenai | OpenAI原厂 | 16.78 | 67.13 | 29.37 | 与官方同价 | — | — |
| gemini-3.1-pro-previewgemini | Google AI Studio原厂 | 13.43 | 80.56 | 30.21 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.6-terraopenai | OpenAI原厂 | 13.43 | 80.56 | 30.21 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.2openai | OpenAI原厂 | 11.75 | 93.98 | 32.31 | 与官方同价 | — | — |
| qwen3.8-max-primedashscope | 阿里云百炼云平台 | 24 | 72 | 36 | 与官方同价 | — | — |
| mimo-v2.6-pro-ultraspeedxiaomi | 小米 MiMo原厂 | 30 | 60 | 37.5 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.4openai | OpenAI原厂 | 16.78 | 100.7 | 37.76 | 与官方同价 | — | — |
| kimi-k3moonshot | 月之暗面原厂 | 20 | 100 | 40 | 与官方同价 | 1M | — |
| claude-sonnet-4-5anthropic | Anthropic原厂 | 20.14 | 100.7 | 40.28 | 与官方同价 | — | — |
| claude-sonnet-4-6anthropic | Anthropic原厂 | 20.14 | 100.7 | 40.28 | 与官方同价 | — | — |
| ember-1 | Fireworks AI云平台 | 20.14 | 100.7 | — | — | — | — |
| claude-opus-5-5anthropic | Anthropic原厂 | 26.85 | 134.26 | 53.71 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.6-solopenai | OpenAI原厂 | 26.85 | 134.26 | 53.71 | 与官方同价 | — | — |
| claude-opus-4-5anthropic | Anthropic原厂 | 33.57 | 167.83 | 67.13 | 与官方同价 | — | — |
| claude-opus-4-6anthropic | Anthropic原厂 | 33.57 | 167.83 | 67.13 | 与官方同价 | — | — |
| claude-opus-4-7anthropic | Anthropic原厂 | 33.57 | 167.83 | 67.13 | 与官方同价 | — | — |
| claude-opus-4-8anthropic | Anthropic原厂 | 33.57 | 167.83 | 67.13 | 与官方同价 | — | — |
| claude-opus-5anthropic | Anthropic原厂 | 33.57 | 167.83 | 67.13 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.5openai | OpenAI原厂 | 33.57 | 201.4 | 75.52 | 与官方同价 | — | — |
| qwen-deep-researchdashscope | 阿里云百炼云平台 | 54 | 163 | 81.25 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4-turbo-2024-04-09openai | OpenAI原厂 | 67.13 | 201.4 | 100.7 | 与官方同价 | — | — |
| claude-fable-5anthropic | Anthropic原厂 | 67.13 | 335.66 | 134.26 | 与官方同价 | — | — |
| claude-fable-5-1anthropic | Anthropic原厂 | 67.13 | 335.66 | 134.26 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-6-astraopenai | OpenAI原厂 | 67.13 | 335.66 | 134.26 | 与官方同价 | — | — |
| o1openai | OpenAI原厂 | 100.7 | 402.79 | 176.22 | 与官方同价 | — | — |
| o3-proopenai | OpenAI原厂 | 134.26 | 537.06 | 234.96 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-4-0613openai | OpenAI原厂 | 201.4 | 402.79 | 251.75 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5-proopenai | OpenAI原厂 | 100.7 | 805.58 | 276.92 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.2-proopenai | OpenAI原厂 | 140.98 | 1127.82 | 387.69 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.4-proopenai | OpenAI原厂 | 201.4 | 1208.38 | 453.14 | 与官方同价 | — | — |
| gpt-5.5-proopenai | OpenAI原厂 | 201.4 | 1208.38 | 453.14 | 与官方同价 | — | — |
| o1-proopenai | OpenAI原厂 | 1006.98 | 4027.92 | 1762.22 | 与官方同价 | — | — |
部分来源本轮没取到,用的是上一版数据:xai-doc、volcengine-doc
这张表怎么读
「官方综合」是原厂自己报价的加权价;「相对官方」是最低价的加权价 ÷ 官方加权价,小于 1 就是比官方便宜。 加权口径是输入 : 输出 = 3 : 1,与你按 3 份输入配 1 份输出调用的实际成本一致。
缓存读写价与长上下文分段价不参与最低价计算,它们按模型在数据接口给出的字段里逐条列出。数据来自公开定价页,TokenKoi 不代售、不参与任何渠道的分成。